Avril 2013 : toutes les levées de fonds du web français
Au mois d’avril, Frenchweb a recensé, au total, 20 levées de fonds dans le secteur de l’internet français pour un montant global de 14 millions d’euros, contre 17 opérations et 155,1 millions d’euros levés en mars dernier, comprenant notamment le tour de table de 140 millions d’euros de l’hébergeur OVH.
Les trois plus grosses levées de fonds du mois relèvent toutes du secteur e-commerce.
La start-up AchatDesign monte ainsi sur la première marche du podium avec une augmentation de capital de 3 millions d’euros réalisée auprès d’Alliance Entreprendre et de Nord Capital Partenaires, qui rejoignent ainsi Turenne Capital et le Groupe IRD, actionnaires historiques. Une levée complémentaire de 2 millions d’euros est également prévue d’ici l’été.
Vient ensuite, le distributeur de solutions de livraisons Envoimoinscher et sa levée de fonds de 2,6 millions d’euros. Un tour de table mené notamment par le fonds CapHorn Invest.
Enfin, en troisième position, on retrouve la marketplace InstantLuxe, qui a officialisé au début du mois un tour de table de 2 millions d’euros auprès des fonds Iris Capital et Isai.
Fondée en septembre 2010 par Yann Le Floch, la start-up parisienne ne communique toujours pas sur un chiffre d’affaires mais revendique aujourd’hui une communauté de 500 000 membres, dont 20% résideraient à l’étranger.
Grâce aux fonds levés, la plateforme entend notamment poursuivre son développement à l’international et particulièrement en Italie et au Royaume-Uni. Au menu également, un renforcement des investissements marketing, restés jusqu’alors minimes.
InstantLuxe compte enfin mettre l’accent sur ses activités de joaillerie et d’horlogerie.
360LEARNING | Next40 | Next40 | Île-de-France | EDTECH |
---|---|---|---|---|
ALAN | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
ANKORSTORE | Next40 | FT120 | Île-de-France | ECOMMERCE |
BACKMARKET | Next40 | Next40 | Île-de-France | ECOMMERCE |
BLABLACAR | Next40 | Next40 | Île-de-France | MOBILITY |
CLUB FUNDING | NEXT40 | FT120 | FINTECH | |
CONTENTSQUARE | Next40 | Next40 | Île-de-France | ECOMMERCE |
DENTAL MONITORING | Next40 | Hors programme | Île-de-France | HEALTH TECH |
DESCARTES UNDERWRITING SAS | Next40 | Hors programme | Île-de-France | HEALTH TECH |
DNA SCRIPT | Next40 | FT120 | Île-de-France | HEALTH TECH |
DOCTOLIB | Next40 | Next40 | Île-de-France | HEALTH TECH |
ECOVADIS | Next40 | FT120 | Île-de-France | |
ELECTRA | NEXT40 | Île-de-France | ENERGIE / INFRASTRUCTURE | |
EXOTEC | Next40 | Next40 | Hauts-de-France | CYBER |
FLYING WHALES | NEXT40 | Hors programme | GAMING | |
IAD | Next40 | Next40 | Île-de-France | PROPTECH |
INNOVAFEED | NEXT40 | FT120 | ||
IVALUA | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
LEDGER | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
LOFT ORBITAL TECHNOLOGIES | Next40 | Hors programme | Occitanie | |
LYDIA | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
Mano Mano | Next40 | Next40 | Île-de-France | ECOMMERCE |
MIRAKL | Next40 | Next40 | Île-de-France | ECOMMERCE |
NW STORAGE / NW JOULES | NEXT40 | FT120 | Île-de-France | |
PAYFIT | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
PIGMENT | NEXT40 | FT120 | Île-de-France | FINTECH |
QONTO | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
SAFTI | NEXt40 | Hors programme | Île-de-France | PROPTECH |
SHIFT TECHNOLOGY | Next40 | Next40 | Île-de-France | GAMING |
SORARE | Next40 | Hors programme | Île-de-France | DIVERTISSEMENT |
SPENDESK | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
SWILE | Next40 | Next40 | Occitanie | FINTECH |
VEEPEE | Next40 | Next40 | Île-de-France | ECOMMERCE |
VERKOR | NEXT40 | FT120 | Auvergne-Rhône-Alpes | |
VESTIAIRE COLLECTIVE | Next40 | Next40 | Île-de-France | ECOMMERCE |
VOODOO | Next40 | Next40 | Île-de-France | GAMiNG |
WIFIRST | NEXT40 | Hors programme | FINTECH | |
YNSECT | Next40 | Next40 | Île-de-France | FOODTECH |
YOUNITED | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
ZEPLUG | NEXT40 | Hors programme | Île-de-France | ENERGIE / INFRASTRUCTURE |
52 ENTERTAINMENT | FT120 | Île-de-France | ||
ADIKTEEV | FT120 | Hors programme | Île-de-France | |
AGICAP | FT120 | Hors programme | Auvergne-Rhône-Alpes | |
AGRICONOMIE | FT120 | Hors programme | ||
AKENEO | FT120 | Next40 | Pays de la Loire | |
ALEDIA | FT120 | Next40 | Auvergne-Rhône-Alpes | |
ALMA | FT120 | Next40 | Île-de-France | |
ANYCOMMERCE (ex WYND) | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
ANYWR (ex COOPTALIS) | FT120 | FT120 | Hauts-de-France | |
BIOSERENITY | Next40 | Next40 | Île-de-France | |
BOTIFY | FT120 | Alumni FT120 | Île-de-France | |
BRUT | FT120 | Next40 | Île-de-France | |
CAMPINGS.COM | FT120 | Alumni FT120 | ||
CERTIDEAL | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
CHAPSVISION | FT120 | Alumni FT120 | ||
CORWAVE | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
CROSSCALL | FT120 | Alumni FT120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
CUBYN | FT120 | Alumni FT120 | Île-de-France | |
DEEPKI | FT120 | Hors programme | Île-de-France | |
DEVIALET | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
EKWATEUR | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
EQUATIV (ex SMARTADSERVER) | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
GEOSAT | FT120 | FT120 | Nouvelle-Aquitaine | |
GOJOB | FT120 | FT120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
HELLO CSE | FT120 | Hors programme | LYON | |
HOMA GAMES | FT120 | Hors programme | Île-de-France | |
HR-PATH | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
IGYXOS | FT120 | FT120 | Centre-Val de Loire | |
ILEK | FT120 | FT120 | Occitanie | |
IMCHECK THERAPEUTICS | FT120 | FT120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
INOTREM | FT120 | FT120 | Grand Est | |
ITEN | FT120 | Hors programme | ||
IZIWORK | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
KINEIS | FT120 | Next40 | Occitanie | |
KLAXOON | FT120 | Next40 | Bretagne | |
LA BELLE VIE | FT120 | hors programme | Paris | |
LE COLLECTIONNIST | FT120 | Alumni FT120 | ||
LE HIBOU | FT120 | Alumni FT120 | ||
LEOCARE | FT120 | FT120 | Bretagne | |
LIBON | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
LIFEN | FT120 | NEXT40 | Île-de-France | |
LITTLE WORKER | FT120 | Alumni FT120 | Île-de-France | |
LUCCA | FT120 | Alumni FT120 | Île-de-France | |
LUMAPPS | FT120 | NEXT40 | Auvergne-Rhône-Alpes | |
MALT | FT120 | NEXT40 | Île-de-France | |
MEDADOM (EX SYNAPSE) | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
MNEMO THERAPEUTICS | FT120 | Hors programme | Île-de-France | |
MYDITEK | FT120 | Alumni FT120 | ||
MYM | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
OKAMAC | FT120 | Alumni FT120 | ||
OPENCLASSROOMS | FT120 | Next40 | Île-de-France | |
ORNIKAR (ex MARIANNE FORMATION) | FT120 | Next40 | Île-de-France | |
PAPERNEST (EX FLASH CONTRACT) | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
PENNYLANE (ex REV) | FT120 | FT120 | Normandie | |
PHARMEDIGROUP | FT120 | FT120 | ||
PLATFORM.SH | FT120 | FT120 | ||
PLAYPLAY | FT120 | FT120 | ||
PROPHEESE | FT120 | Alumni FT120 | ||
QAIR | FT120 | Alumni FT120 | ||
SARBACANE | FT120 | Alumni FT120 | ||
SENDINBLUE | FT120 | Next40 | Île-de-France | |
SEYNA | FT120 | Alumni FT120 | ||
SINGULART | FT120 | Hors programme | Île-de-France | |
SKEEPERS | FT120 | Next40 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
SKELLO | FT120 | Hors programme | Île-de-France | |
SMALLABLE | FT120 | Hors programme | Île-de-France | |
SPARINGVISION | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
SUPERPROF | FT120 | Alumni FT120 | ||
SWEEP | FT120 | Alumni FT120 | ||
TAP NATION | FT120 | Alumni FT120 | ||
TISSIUM | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
TOOTILA | FT120 | Alumni FT120 | ||
TREEFROG THERAPEUTICS | FT120 | Alumni FT120 | Nouvelle-Aquitaine | |
TRUSK | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
UBI TRANSPORTS | FT120 | FT120 | Bourgogne-Franche-Comté | |
ULTRA PREMIUM DIRECT | FT120 | |||
VIRTUO | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
VISIPERF | FT120 | FT120 | Bourgogne-Franche-Comté | |
WITHINGS | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
YES PARK | FT120 | Alumni FT120 | Île-de-France | |
YOUSIGN | FT120 | Hors programme | Normandie | |
YUBO | FT120 | Next40 | Île-de-France |
Si vous souhaitez nous informer d’un investissement dans votre entreprise, contactez-nous à: redaction@frenchweb.fr
Crédit photo: Shutterstock, des millions de photos, illustrations, vecteurs et vidéos
- EDEN AI lève 3 millions d’euros pour démocratiser l’accès à l’IA en entreprise - 21/11/2024
- Plan marketing 2025 : la méthode de Maxime Baumard pour structurer la stratégie B2B de PENNYLANE - 21/11/2024
- Freqens lève 3 millions d’euros pour accompagner les équipes achats dans leurs décisions. - 21/11/2024